Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere

Serie metrica (6000, 6200, 6300)


Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere Serie metrica (6000, 6200, 6300)
Diametro interno
d (mm)
Diametro esterno
D (mm)
Larghezza
B (mm)
Codice Coefficiente Carico Velocità max ×1000rpm
Cr(N)
Dinamico
Cor(N)
Statico
grasso olio
10 26 8 6000 1950 4600 30 35
10 30 9 6200 2350 5000 24 30
10 35 11 6300 3400 8000 20 26
12 28 8 6001 2360 5050 25 31
12 32 10 6201 3100 6800 22 28
12 37 12 6301 4150 9750 19 24
15 32 9 6002 2850 5500 21 27
15 35 11 6202 3700 7100 19 24
15 42 13 6302 5400 11400 17 20
17 35 10 6003 3200 6000 19 24
17 40 12 6203 4700 9500 17 20
17 47 14 6303 6550 13500 16 19
20 42 12 6004 5000 9300 17 20
20 47 14 6204 6500 12700 15 18
20 52 15 6304 7700 15800 13 16
25 47 12 6005 6500 11200 15 18
25 52 15 6205 7500 14000 12 15
25 62 17 6305 11500 22500 11 14
30 55 13 6006 8000 13000 12 15
30 62 16 6206 11000 19500 10 13
30 72 19 6306 16000 28000 9 11
35 62 14 6007 10000 15500 10 13
35 72 17 6207 15000 25000 9 11
35 80 21 6307 19000 33200 8.5 10
40 68 15 6008 11000 16500 9.5 12
40 80 18 6208 19000 30700 8.5 10
40 90 23 6308 24000 41000 7.5 9
45 75 16 6009 14500 20500 9 11
45 85 19 6209 21000 33200 7.5 9
45 100 25 6309 31500 52700 6.7 8
50 80 16 6010 16000 21000 8.5 10
50 90 20 6210 23000 35000 7 8.5
50 110 27 6310 38000 61500 6.3 7
55 90 18 6011 21000 28000 7.5 9
55 100 21 6211 29000 43600 6.3 7.5
60 95 18 6012 23000 29500 6.7 8
60 110 22 6212 36000 52000 6 7
65 100 18 6013 25000 30700 6.3 7.5
65 120 23 6213 40500 55500 5.3 6.3
70 110 20 6014 31000 37500 6 7
70 125 24 6214 45000 60500 5 6
75 115 20 6015 33000 39000 5.6 7.5
75 130 25 6215 49000 66000 4.8 5.6
80 125 22 6016 40000 47500 5.3 6.3
80 140 26 6216 55000 70000 4.5 5.3
85 130 22 6017 43000 49400 5 6
85 150 28 6217 64000 83000 4.3 5
90 140 24 6018 50000 58500 4.8 5.6
90 160 30 6218 73500 95500 3.8 4.5
95 145 24 6019 73500 95000 4.5 5.8
95 170 32 6219 81000 108000 3.6 4.3
100 150 24 6020 54000 60000 4.3 5
100 180 34 6220 93000 122000 3.4 4
Cuscinetti disponibili anche in versione 2RS e 2Z