Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere in Acciaio Inox

Serie metrica (H6000, H6200, H6300)


Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere in Acciaio Inox Serie metrica (H6000, H6200, H6300)
Diametro interno
d (mm)
Diametro esterno
D (mm)
Larghezza
B (mm)
Codice Coefficiente Carico Velocità max ×1000rpm
Cr(N)
Dinamico
Cor(N)
Statico
grasso olio
10 26 8 H6000 1570 3860 31 36
10 30 9 H6200 1920 4340 24 29
10 35 11 H6300 2750 6870 22 27
12 28 8 H6001 1910 4340 27 32
12 32 10 H6201 2450 5770 22 27
12 37 12 H6301 3360 8240 20 25
15 32 9 H6002 2270 4750 23 27
15 35 11 H6202 3000 6490 20 24
15 42 13 H6302 4370 9710 17 20
17 35 10 H6003 2630 5090 21 25
17 40 12 H6203 3850 8130 17 21
17 47 14 H6303 5330 11550 15 18
20 42 12 H6004 4050 7960 17 21
20 47 14 H6204 5360 10910 15 17
20 52 15 H6304 6310 13490 14 17
25 47 12 H6005 4960 8550 15 18
25 52 15 H6205 7390 11900 13 15
25 62 17 H6305 9060 17490 11 13
30 55 13 H6006 6610 11240 13 15
30 62 16 H6206 9080 16530 11 13
30 72 19 H6306 12080 22630 9.6 12
35 62 14 H6007 8250 13560 11 13
35 72 17 H6207 12360 21810 9.2 11
35 80 21 H6307 15270 28290 8.5 10
40 68 15 H6008 9220 14250 10 12
40 80 18 H6208 14330 24730 8.3 10
40 90 23 H6308 21500 34300 5 7
45 75 16 H6009 9660 15150 9.2 11
45 85 19 H6209 16300 27790 7.7 9.2
45 100 25 H6309 28500 36200 4.5 6
50 80 16 H6010 13260 18510 8.4 9.9
50 90 20 H6210 18610 29800 7.1 8.5
50 110 27 H6310 32000 42000 4 5
55 90 18 H6011 17100 25000 5 7
55 100 21 H6211 24500 36500 4.3 6.5
60 95 18 H6012 19700 24600 4.5 5.7
60 110 22 H6212 30600 44200 4 5
Cuscinetti disponibili anche in versione 2RS e 2Z